InterRail
A Wikitravelből
Tartalomjegyzék
Az InterRail egy európai vasúti ajánlat, amely egy vagy több országban korlátlan utazást tesz lehetővé. 2007. április 1-étől az ajánlat tarifarendszere gyökeresen megváltozott a korábbiakhoz képest, és ugyanekkortól a korábbi EuroDomino ajánlatot is magába foglalja. Nagyon hasznos lehet, de egyes földrajzi egységekben számos kedvezőbb ajánlat is létezik.
A bérletet csak európai lakosok válthatják, és nem érvényes a tulajdonos lakhelyéül szolgáló országban. Itt 50%-os kedvezményt vehet igénybe a határpontokig történő utazásokhoz.
[szerkesztés] Típusok
Alapvetően két típus létezik, az InterRail Globál Bérlet, amellyel Európában belül szinte bárhova utazhatunk, illetve a csak egy országra érvényes InterRail Egyországos bérlet. Mindkétfajta bérlet többféle időtartamra is megvásárolható; az egyországos bérletek mindegyike, illetve egyes globálbérlet érvényességi napjait szabadon ki lehet jelölni egy időtartamon belül (egyországos bérletek esetében 1 hónapon belül), de léteznek olyan változatok is, amelyek csak egymást követő napokon érvényesek korlátlanul.
A bérleteket három korosztálynak: a gyerekeknek (12 év alatt), a fiataloknak (26 év alatt az érvényesség első napján) és a felnőtteknek (26 év felett) ajánlják. A korábbi idős (60 év feletti) kedvezményezett kategória megszűnt.
[szerkesztés] InterRail Globál Bérlet
A globálbérlet Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Svédország, Törökország állami vasúthálózatán, valamint az Attica Csoport által üzemeltetett tengeri összeköttetésre Olaszország és Görögország között érvényes. A bérlet nem mentesít a helyfoglalás vagy pótdíjak megfizetése alól. Így a valóban utazásra költött összeg, jóval magasabb is lehet a bérlet áránál. Az Egyesült Királyságba például csak pótdíjköteles vonat jár (pótdíj oda-vissza minimum 120€) a kontinens felől.
A bérlettel konkurens ajánlat kevés van. Ilyen például az Eurolines Pass, amely több európai nagyváros között tesz lehetővé buszos utazást valamivel olcsóbban. Hátránya, hogy kevesebb nemzetközi busz létezik, mint vonat, illetve hogy a nagyvárosokon kívül minden más elérése csak saját költségre történhet.
| Felnőtt 1. osztály | Felnőtt 2. osztály | Ifjúsági 2. oszály | Gyerek 1. oszály | Gyerek 2. osztály | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 napos 10 napon belül | 329 € | 249 € | 159 € | 164,5 € | 124,5 € |
| 10 napos 22 napon belül | 489 € | 359 € | 239 € | 244,5 € | 179,5 € |
| 22 folytonos nap | 629 € | 439 € | 309 € | 314,5 € | 219,5 € |
| 1 hónap (folytonos) | 809 € | 559 € | 399 € | 404,5 € | 279,5 € |
[szerkesztés] InterRail Egyországos bérletek
| Ország | Nap | Felnőtt | Ifjúsági | Gyerek | Pótdíjak | Konkurens ajánlatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 2. | 1. | 2. | ||||
| Ausztria | 3 | 147 | 109 | 71 | 73,5 | 54,5 | Bécs-Prága: 7 € Bécs-Velence EC: 5 € | ÖBB-Sommerticket (19–39 €), Einfach-Raus-Ticket (28 €/5 fő/nap) |
| 4 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| 6 | 255 | 189 | 123 | 127,5 | 94,5 | |||
| 8 | 309 | 229 | 149 | 154,5 | 114,5 | |||
|
Benelux államok: | 3 | 147 | 109 | 71 | 73,5 | 54,5 | Thalys, Eurostar vonatokon nem érvényes | Belgium: Railpass (69 €/10 út), Gopass (49 €/10 út)
Hollandia: Napijegy (40,3 €/nap vagy teljes hétvége) Luxemburg: OEKO-BILLJE (5 €/nap) |
| 4 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| 6 | 255 | 189 | 123 | 127,5 | 94,5 | |||
| 8 | 309 | 229 | 149 | 154,5 | 114,5 | |||
| Bosznia és Hercegovina | Csak az InterRail Globál Bérlet ajánlat része | |||||||
| Bulgária | 3 | 66 | 49 | 32 | 33 | 24,5 | nincs | Balkan Flexipass (82/49/41/66 €/5 nap) Az egész Balkánra |
| 4 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | |||
| 6 | 134 | 99 | 64 | 67 | 49,5 | |||
| 8 | 161 | 119 | 77 | 80,5 | 59,5 | |||
| Csehország | 3 | 66 | 49 | 32 | 33 | 24,5 | SuperCity SC: 7 € | SONE+ (130/390 CZK/2 fő/nap), hetijegy (810/590/405 CZK), ČDNET, RegioNET |
| 4 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | |||
| 6 | 134 | 99 | 64 | 67 | 49,5 | |||
| 8 | 161 | 119 | 77 | 80,5 | 59,5 | |||
| Dánia | 3 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | Nem érvényes az IC Bornholm vonatokra | Scanrail Pass |
| 4 | 120 | 89 | 58 | 60 | 44,5 | |||
| 6 | 162 | 119 | 77 | 81 | 59,5 | |||
| 8 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| Egyesült Királyság | 3 | 255 | 189 | 125 | 127,5 | 94,5 | Eurostar: 60 €/irány | Britrail Pass |
| 4 | 285 | 209 | 139 | 142,5 | 104,5 | |||
| 6 | 363 | 269 | 175 | 181,5 | 134,5 | |||
| 8 | 404 | 299 | 194 | 202 | 149,5 | |||
| Finnország | 3 | 147 | 109 | 71 | 73,5 | 54,5 | Pendolino: 6–12,6 € IC: 2,6–6,9 € | Finnrailpass, Scanrailpass |
| 4 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| 6 | 255 | 189 | 123 | 127,5 | 94,5 | |||
| 8 | 309 | 229 | 149 | 154,5 | 114,5 | |||
| Franciaország | 3 | 255 | 189 | 125 | 127,5 | 94,5 | Eurostar: 60 €/irány, TGV: 3–22 € Artesia, Elipsos, Thalys: belföldi forgalomban TGV pótdíj nemzetközi: teljes ár | |
| 4 | 285 | 209 | 139 | 142,5 | 104,5 | |||
| 6 | 363 | 269 | 175 | 181,5 | 134,5 | |||
| 8 | 404 | 299 | 194 | 202 | 149,5 | |||
| Görögország | 3 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | ICE: 9,3 – 42,1 € IC: 5,7 – 27,2 € | Balkan Flexipass (82/49/41/66 €/5 nap) Az egész Balkánra |
| 4 | 120 | 89 | 58 | 60 | 44,5 | |||
| 6 | 162 | 119 | 77 | 81 | 59,5 | |||
| 8 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
Greece-Plus
| 3 | 147 | 109 | 71 | 73,5 | 54,5 | kabinos elhelyezés (21–219 €) kikötői illeték: 6,5 € ICE: 9,3 – 42,1 € IC: 5,7 – 27,2 € | |
| 4 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| 6 | 255 | 189 | 123 | 127,5 | 94,5 | |||
| 8 | 309 | 229 | 149 | 154,5 | 114,5 | |||
| Horvátország | 3 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | IC: 5–16 HRK, ICN: 34 HRK | |
| 4 | 120 | 89 | 58 | 60 | 44,5 | |||
| 6 | 162 | 119 | 77 | 81 | 59,5 | |||
| 8 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| Írország | 3 | 147 | 109 | 71 | 73,5 | 54,5 | nincs | |
| 4 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| 6 | 255 | 189 | 123 | 127,5 | 94,5 | |||
| 8 | 309 | 229 | 149 | 154,5 | 114,5 | |||
| Lengyelország | 3 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | TLK: 0,8 €, IC/EC: 4,5 – 6 € | Hetijegy (160/270 zł) hétvégi jegy (60/99 zł) |
| 4 | 120 | 89 | 58 | 60 | 44,5 | |||
| 6 | 162 | 119 | 77 | 81 | 59,5 | |||
| 8 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| Macedónia | 3 | 66 | 49 | 32 | 33 | 24,5 | nincs | Balkan Flexipass (82/49/41/66 €/5 nap) Az egész Balkánra |
| 4 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | |||
| 6 | 134 | 99 | 64 | 67 | 49,5 | |||
| 8 | 161 | 119 | 77 | 80,5 | 59,5 | |||
| Magyarország | 3 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | IP: 130 Ft, IC: 390/520 Ft | |
| 4 | 120 | 89 | 58 | 60 | 44,5 | |||
| 6 | 162 | 119 | 77 | 81 | 59,5 | |||
| 8 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| Montenegró | Csak az InterRail Globál Bérlet ajánlat része | Balkan Flexipass (82/49/41/66 €/5 nap) Az egész Balkánra | ||||||
| Németország | 3 | 255 | 189 | 125 | 127,5 | 94,5 | Thalys: 3,5/6 € ICE Sprinter: 10 € Berlin-Warszawa-Express: 3,5 € | Schönes-Wochenende-Ticket (32 €/nap/5 fő), regionális napijegyek |
| 4 | 285 | 209 | 139 | 142,5 | 104,5 | |||
| 6 | 363 | 269 | 175 | 181,5 | 134,5 | |||
| 8 | 404 | 299 | 194 | 202 | 149,5 | |||
| Norvégia | 3 | 255 | 189 | 125 | 127,5 | 94,5 | távolsági vonatok: 50 NOK NSB Komfort: 70 NOK | Scanrail Pass |
| 4 | 285 | 209 | 139 | 142,5 | 104,5 | |||
| 6 | 363 | 269 | 175 | 181,5 | 134,5 | |||
| 8 | 404 | 299 | 194 | 202 | 149,5 | |||
| Olaszország | 3 | 147 | 109 | 71 | 73,5 | 54,5 | TBiz: 25 € Eurostar Italia AV: 20 € Eurostar Italia, EuroStarCity: 15 € InterCityPlus, nemzetközi IC, EC, CIS, Artesia: 5 € | |
| 4 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| 6 | 255 | 189 | 123 | 127,5 | 94,5 | |||
| 8 | 309 | 229 | 149 | 154,5 | 114,5 | |||
| Portugália | 3 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | Alfa Pendular: 10 €, IC: 4 € | |
| 4 | 120 | 89 | 58 | 60 | 44,5 | |||
| 6 | 162 | 119 | 77 | 81 | 59,5 | |||
| 8 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| Románia | 3 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | IC: 8–34 RON (2. osztály) 13–39 RON (1. osztály) | Balkan Flexipass (82/49/41/66 €/5 nap) Az egész Balkánra |
| 4 | 120 | 89 | 58 | 60 | 44,5 | |||
| 6 | 162 | 119 | 77 | 81 | 59,5 | |||
| 8 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| Spanyolország | 3 | 147 | 109 | 71 | 73,5 | 54,5 | Arco/Talgo: 6,5 (2. osztály)/10 (1. osztály) € Euromed, Alvia, Alaris, Altaria: 6,5/23,5 € Talgo 200, AVE: 10/23 € | |
| 4 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| 6 | 255 | 189 | 123 | 127,5 | 94,5 | |||
| 8 | 309 | 229 | 149 | 154,5 | 114,5 | |||
| Svájc | 3 | 147 | 109 | 71 | 73,5 | 54,5 | Glacier Express: 15–30 CHF Bernina Express: 9 CHF | Swiss FlexiPass |
| 4 | 188 | 139 | 90 | 94 | 69,5 | |||
| 6 | 255 | 189 | 123 | 127,5 | 94,5 | |||
| 8 | 309 | 229 | 149 | 154,5 | 114,5 | |||
| Svédország | 3 | 255 | 189 | 125 | 127,5 | 94,5 | Stockholm–Oslo–Stockholm IC: 3 € X2000: 7/17 € | Scanrail Pass |
| 4 | 285 | 209 | 139 | 142,5 | 104,5 | |||
| 6 | 363 | 269 | 175 | 181,5 | 134,5 | |||
| 8 | 404 | 299 | 194 | 202 | 149,5 | |||
| Szerbia | 3 | 66 | 49 | 32 | 33 | 24,5 | nincs | Balkan Flexipass (82/49/41/66 €/5 nap) Az egész Balkánra |
| 4 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | |||
| 6 | 134 | 99 | 64 | 67 | 49,5 | |||
| 8 | 161 | 119 | 77 | 80,5 | 59,5 | |||
| Szlovákia | 3 | 66 | 49 | 32 | 33 | 24,5 | SuperCity SC, EC, IC: 40 SKK | |
| 4 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | |||
| 6 | 134 | 99 | 64 | 67 | 49,5 | |||
| 8 | 161 | 119 | 77 | 80,5 | 59,5 | |||
| Szlovénia | 3 | 66 | 49 | 32 | 33 | 24,5 | ICN: díjmentes elővételben, 4,5 € a vonaton | Slovenian Rail Pass |
| 4 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | |||
| 6 | 134 | 99 | 64 | 67 | 49,5 | |||
| 8 | 161 | 119 | 77 | 80,5 | 59,5 | |||
| Törökország | 3 | 66 | 49 | 32 | 33 | 24,5 | nincs | Balkan Flexipass (82/49/41/66 €/5 nap) Az egész Balkánra |
| 4 | 93 | 69 | 45 | 46,5 | 34,5 | |||
| 6 | 134 | 99 | 64 | 67 | 49,5 | |||
| 8 | 161 | 119 | 77 | 80,5 | 59,5 | |||
[szerkesztés] Használat
A bérlet (korábbi gyakorlattal ellentétben) nem igényel semmilyen egyéb dokumentumot, csak egy útlevelet vagy személyi igazolványt (aminek a száma a jegyen is szerepel). A pótdíj vagy helyjegy köteles vonatokra a pótjegyet általában előre meg kell lenni, de pár helyen a vonaton is meg lehet venni (Csehország, Görögország, Svájc, Szlovénia). Szintén ki kell fizetni, ha fekvőhelyes vagy hálókocsin szeretnénk utazni (egyes hálókocsik 1. osztályú jegyet igényelnek, ezek csak 1. osztályú InterRaillel vehetők igénybe).
Csonk szócikk.
| Ez a szócikk egy csonk, és a figyelmedet igényli, mert kevés információt tartalmaz. Segíts te is, hogy informatívabb szócikk lehessen! |

