Európa
A Wikitravelből
Tartalomjegyzék
Európa 10 400 000 km2-es területével a második legkisebb kontinens Ausztrália után. Azonban ehhez a mérethez magas népsűrűség, de még inkább komoly történelmi és kulturális háttér, valamint nagyszámú látványosság párosul. Ezért Európa a turisták elsődleges célpontja. Európa szokásaiban, kulturálisan és gazdaságilag bizonyos mértékig egységes, de szokás meghatározni régiókat, amelyek történelmileg, kulturálisan vagy gazdasági téren kisebb-nagyobb eltéréseket mutatnak. A régiók:
- Észak-Európa - Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország;
- Közép-Európa - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Liechtenstein, Magyarország, Németország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia;
- Kelet-Európa - Azerbajdzsán, Bulgária, Észtország, Fehéroroszország, Grúzia, Lettország, Litvánia, Moldova, Oroszország, Örményország, Románia és Ukrajna;
- Dél-Európa - Albánia, Andorra, Bosznia és Hercegovina, Ciprus, Görögország, Horvátország, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Olaszország, Portugália, San Marino, Spanyolország, Szerbia, Törökország és Vatikán.
További részletek: Európai Unió.
[szerkesztés] Beutazás
[szerkesztés] Repülővel
[szerkesztés] Hajóval
[szerkesztés] Vonattal
[szerkesztés] Autóval
[szerkesztés] Közlekedés
[szerkesztés] Autóval
[szerkesztés] Vonattal
[szerkesztés] Busszal
[szerkesztés] Repülővel
[szerkesztés] Hajóval
[szerkesztés] Országok
| Ország | Szimbólum | Pénznem | EU-tag | Schengeni egyezmény | Időzóna² | InterRail (zóna) | Eurail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albánia | AL, .al | ALL | nem | nem | KöEI | ||
| Andorra | AND, .ad | EUR | nem | nem | KöEI | ||
| Ausztria | A, .at | EUR | 1995 | i | KöEI | C | i |
| Belgium | B, .be | EUR | 1958 | i | KöEI | E | i |
| Bosznia és Hercegovina | BIH, .ba | BAM | nem | nem | KöEI | ||
| Bulgária | BG, .bg | BGN | 2007 | nem | KEI | H | |
| Ciprus | CY, .cy | CYP | 2004 | nem | KöEI | ||
| Csehország | CZ, .cz | CZK | 2004 | i | KöEI | D | |
| Dánia | DK, .dk | DKK | 1973 | i | KöEI | C | i |
| Egyesült Királyság | GB, .uk | GBP | 1973 | nem | NyEI | ||
| Észtország | EST, .ee | EEK | 2004 | i | KEI | ||
| Fehéroroszország | BY, .by | BYR | nem | nem | KEI | ||
| Finnország | FIN, .fi | EUR | 1995 | i | KEI | B | i |
| Franciaország | F, .fr | EUR | 1958 | i | KöEI | E | i |
| Görögország | GR, .gr | EUR | 1981 | i | KEI | G | i |
| Hollandia | NL, .nl | EUR | 1958 | i | KöEI | E | i |
| Horvátország | HR, .hr | HRK | 2007+?4 | nem | KöEI | D | |
| Izland | IS, .is | ISK | nem | i | NyEI | ||
| Írország | IRL, .ie | EUR | 1973 | nem | NyEI | A | |
| Lengyelország | PL, .pl | PLN | 2004 | i | KöEI | D | n |
| Lettország | LV, .lv | LVL | 2004 | i | KEI | ||
| Liechtenstein | FL, .li | CHF | nem | nem | KöEI | ||
| Litvánia | LT, .lt | LTL | 2004 | i | KEI | ||
| Luxemburg | L, .lu | EUR | 1958 | i | KöEI | E | i |
| Macedónia | MK, .mk | MKD | 2010+?4 | nem | KöEI | H | |
| Magyarország | H, .hu | HUF | 2004 | i | KöEI | D | i |
| Málta | M, .mt | MTL | 2004 | i | KöEI | ||
| Moldova | MD, .md | MDL | nem | nem | KEI | ||
| Monaco | MC, .mc | EUR | nem | nem | KöEI | ||
| Montenegró | SCG, .cg.yu | EUR | nem | nem | KöEI | H | |
| Németország | D, .de | EUR | 1958 | i | KöEI | C | i |
| Norvégia | N, .no | NOK | nem | i | KöEI | B | i |
| Olaszország | I, .it | EUR | 1958 | i | KöEI | G | i |
| Oroszország | RU, .ru (.su) | RUB | nem | nem | MEI3 | ||
| Örményország | ARM, .am | AMD | nem | nem | +5 | ||
| Portugália | P, .pt | EUR | 1986 | i | NyEI | F | i |
| Románia | RO, .ro | RON | 2007 | nem | KEI | H | i |
| San Marino | RSM, .sm | EUR | nem | nem | KöEI | ||
| Spanyolország | E, .es | EUR | 1986 | i | KöEI | F | i |
| Svédország | S, .se | SEK | 1995 | i | KöEI | B | i |
| Svájc | CH, .ch | CHF | nem | nem | KöEI | C | i |
| Szerbia | SCG, .yu | CSD¹ | nem | nem | KöEI | H | |
| Szlovákia | SK, .sk | SKK | 2004 | i | KöEI | D | |
| Szlovénia | SLO, .si | EUR | 2004 | i | KöEI | G | |
| Törökország | TR, .tr | TRY | 2010+?4 | nem | KEI | G | |
| Ukrajna | UA, .ua | UAH | nem | nem | KEI | ||
| Vatikán | V, .va | EUR | nem | i | KöEI | G | i |
¹ Szerbia Koszovó tartománya (ENSZ felügyelet alatt) az eurót használja hivatalos pénznemeként.
² Téli idő. Nyári időszámítás (március utolsó vasárnapjától október utolsóelőtti szombatjáig): NyEI → KöEI (UTC+0 → +1), KöEI → KEI (+1 → +2), KEI → MEI (+2 → +3)
3 Oroszország több időzónában fekszik. KEI a Kalinyingrádi Területen, MEI (UTC+3) Moszkvában, egészen UTC+12 a Bering-szorosnál.
4 Horvátország, Macedónia és Törökország az Európai Unió tagjelölt országai
[szerkesztés] Útvonalak
| Európa országai |
|---|
|
Albánia · Andorra · Ausztria · Azerbajdzsán · Belgium · Bosznia és Hercegovina · Bulgária · Ciprus · Csehország · Dánia · Egyesült Királyság · Észtország · Fehéroroszország · Finnország · Franciaország · Görögország · Grúzia · Hollandia · Horvátország · Írország · Izland · Lengyelország · Lettország · Liechtenstein · Litvánia · Luxemburg · Macedónia · Magyarország · Málta · Moldova · Monaco · Montenegró · Németország · Norvégia · Olaszország · Portugália · Románia · Oroszország · Örményország · San Marino · Spanyolország · Svédország · Svájc · Szerbia · Szlovákia · Szlovénia · Törökország · Ukrajna · Vatikán |
Vázlatos szócikk.
| Ez a szócikk vázlatos, és több tartalmat igényel. Minden szükséges alcímet tartalmazaz, de azoknak csak egy része van kifejtve. Segíts te is, hogy bővebb szócikk lehessen! |

