वार्षिक Webby Awards के पर्यटन वर्ग में विकिट्रैवल को प्रथम पुरस्कार मिला !
यूरोप
विकिट्रैवल से
यूरोप एशिया की पश्चिम ओर स्थित एक छोटा (यदि अफ़्रीका, अमरीका या एशिया से इसकी तुलना की जाये) महाद्वीप है। पश्चिम यूरोप में स्थित फ़्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे विकिसित राष्ट्र माने जाते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में है।
[बदलें] देश
| देश | संक्षेप | मुद्रा² | यूरोपी संघ¹ | शेंजन वीज़ा | समय मण्डल³ | इंटर-रेल क्षेत्र | यूरेल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ऐल्बेनिया | AL, .al | ALL | नहीं | नहीं | CET | ||
| ऐंडोरा | AND, .ad | EUR | नहीं | नहीं | CET | ||
| आर्मेनिया | ARM, .am | AMD | नहीं | नहीं | +5 | ||
| ऑस्ट्रिया | A, .at | EUR | 1995 | हाँ | CET | C | हाँ |
| बेलारूस | BY, .by | BYR | नहीं | नहीं | EET | ||
| बेल्जियम | B, .be | EUR | 1958 | हाँ | CET | E | हाँ |
| बॉस्निया और हर्ज़गोवीना | BIH, .ba | BAM | नहीं | नहीं | CET | ||
| बल्गेरिया | BG, .bg | BGN | 2007 | नहीं | EET | H | |
| क्रोएशिया | HR, .hr | HRK | 2009? | नहीं | CET | D | |
| साइप्रस | CY, .cy | CYP | 2004 | नहीं | CET | ||
| चेक गणराज्य | CZ, .cz | CZK | 2004 | नहीं | CET | D | |
| डेन्मार्क | DK, .dk | DKK | 1973 | हाँ | CET | C | हाँ |
| एस्टोनिया | EST, .ee | EEK | 2004 | नहीं | EET | ||
| फ़िन्लैंड | FIN, .fi | EUR | 1995 | हाँ | EET | B | हाँ |
| फ़्रांस | F, .fr | EUR | 1958 | हाँ | CET | E | हाँ |
| जर्मनी | D, .de | EUR | 1958 | हाँ | CET | C | हाँ |
| यूनान | GR, .gr | EUR | 1981 | हाँ | EET | G | हाँ |
| हंगरी | H, .hu | HUF | 2004 | नहीं | CET | D | हाँ |
| आइस्लंड | IS, .is | ISK | नहीं | हाँ | WET | ||
| आयर्लंड | IRL, .ie | EUR | 1973 | नहीं | WET | A | |
| इटली | I, .it | EUR | 1958 | हाँ | CET | G | हाँ |
| लैट्विया | LV, .lv | LVL | 2004 | नहीं | EET | ||
| लिचस्टीन | FL, .li | CHF | नहीं | नहीं | CET | ||
| लिथुएनिया | LT, .lt | LTL | 2004 | नहीं | EET | ||
| लक्सेम्बर्ग | L, .lu | EUR | 1958 | हाँ | CET | E | हाँ |
| मैसडोनिया | MK, .mk | MKD | नहीं | नहीं | CET | H | |
| मॉल्टा | M, .mt | MTL | 2004 | नहीं | CET | ||
| मॉल्डोवा | MD, .md | MDL | नहीं | नहीं | EET | ||
| मॉनको | MC, .mc | EUR | नहीं | नहीं | CET | ||
| मॉन्टिनिग्रो | ME, .me (.yu) | EUR | नहीं | नहीं | CET | H | |
| हॉलंड | NL, .nl | EUR | 1958 | हाँ | CET | E | हाँ |
| नॉर्वे | N, .no | NOK | नहीं | हाँ | CET | B | हाँ |
| पोलंड | PL, .pl | PLN | 2004 | नहीं | CET | D | |
| पुर्तगाल | P, .pt | EUR | 1986 | हाँ | WET | F | हाँ |
| रोमेनिया | RO, .ro | RON | 2007 | हाँ | EET | H | हाँ |
| रूस | RU, .ru (.su) | RUB | नहीं | नहीं | MSK 4 | ||
| सैन मरीनो | RSM, .sm | EUR | नहीं | नहीं | CET | ||
| सर्बिया | SRB, .rs (.yu) | RSD² | नहीं | नहीं | CET | H | |
| स्लोवाकिया | SK, .sk | SKK | 2004 | नहीं | CET | D | |
| स्लोवेनिया | SLO, .si | EUR | 2004 | नहीं | CET | G | |
| स्पेन | E, .es | EUR | 1986 | हाँ | CET | F | हाँ |
| स्वीडन | S, .se | SEK | 1995 | हाँ | CET | B | हाँ |
| स्विट्ज़रलैंड | CH, .ch | CHF | नहीं | नहीं | CET | C | हाँ |
| तुर्की | TR, .tr | TRY | नहीं | नहीं | EET | G | |
| यूक्रेन | UA, .ua | UAH | नहीं | नहीं | EET | ||
| ब्रिटन | GB, .uk | GBP | 1973 | नहीं | WET | ||
| वैटिकन | V, .va | EUR | नहीं | नहीं | CET |
¹ यह देश यूरोपी संघ का सदस्य किस वर्ष में बना
² सर्बिया के कोसोवो नामक प्रान्त का आधिकारिक मुद्रा यूरो (EUR) है
³ शीतकाल समय, ग्रीष्मकाल में: WET → WEST (यू टी सी +0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3)
4 रूस अनेक समय मण्डलों में पड़ता है, MSK (यू टी सी +3) मॉस्को में, अलास्का के निकट यू टी सी +12 तक

