Andhra Pradesh
Un article de Wikitravel.
Asie : Asie du Sud : Inde : Sud de l'Inde : Andhra Pradesh
Sommaire
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Hyderabad | |||
| Langues | télougou, importante minorité musulmane parlant ourdou à Hyderabad | |||
| Superficie | Classé 4e | |||
| Total en km² | 276 754 | |||
| % sup. nat. | 8,4 | |||
| Population | Classé 4e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 75,73 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 273 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 28e | |||
| ensemble | 61,11 % | |||
| hommes | 70,85 % | |||
| femmes | 51,17 % | |||
| Statut administratif | État | |||
| ||||
État du Sud de l'Inde.


