Eurooppa
Wikitravel
Sisällysluettelo
Eurooppa on Aasiasta Atlanttiin ja Afrikasta arktiselle alueelle ulottuva 10 400 000 neliökilometrin kokoinen manner. Sen ilmasto vaihtelee Välimeren alueen subtrooppisesta vyöhykkeestä Barentsinmeren ja Pohjoisen jäämeren alueen subarktiseen vyöhykkeeseen.
Euroopassa on paljon erilaisia kulttuureja, nähtävyyksiä, suuria kaupunkeja ja maisemia. Se onkin maailman matkustajien suosikkimanner, johon kuuluu kaksi maailman suosituinta matkakohdetta: Ranska ja Espanja. Myös monet muut Euroopan maat, kuten Italia, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Kreikka, ovat todellisia matkailumaita, joille turismi on tärkeä elinkeino. Kansainvälisen matkailun lisääntyessä myös Euroopan pohjoisosat, kuten kaikki Pohjoismaat ja Baltia, kiinnostavat matkailijoita yhä enemmän. Suomi on erityisesti japanilaisten suosima.
[muokkaa] Alueet
- Keski-Eurooppa - Itävalta, Tšekki, Saksa, Unkari, Liechtenstein, Puola, Slovakia, Slovenia ja Sveitsi;
- Itä-Eurooppa - Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Bulgaria, Viro, Georgia, Latvia, Liettua, Moldova, Romania, Venäjä ja Ukraina;
- Etelä-Eurooppa - Albania, Andorra, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Kroatia, Kypros, Kreikka, Italia, Makedonia, Malta, Monaco, Montenegro, Portugali, San Marino, Serbia, Espanja, Turkki ja Vatikaanivaltio.
[muokkaa] Valtiot
| Valtio | Lyhenne | Pääkaupunki | Rahayksikkö | EU:n jäsen | Schengen- maa | Aikavyöhyke³ | Eurail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | NL, .nl | Amsterdam | EUR | 1958 | k | CET | k |
| Albania | AL, .al | Tirana | ALL | e | e | CET | |
| Andorra | AND, .ad | Andorra La Vella | EUR | e | e | CET | |
| Armenia | ARM, .am | Jerevan | AMD | e | e | +5 | |
| Belgia | B, .be | Bryssel | EUR | 1958 | k | CET | k |
| Bosnia ja Hertsegovina | BIH, .ba | Sarajevo | BAM | e | e | CET | |
| Bulgaria | BG, .bg | Sofia | BGN | 2007 | e | EET | |
| Espanja | E, .es | Madrid | EUR | 1986 | k | CET | k |
| Islanti | IS, .is | Reykjavik | ISK | e | k | WET | |
| Irlanti | IRL, .ie | Dublin | EUR | 1973 | e | WET | |
| Italia | I, .it | Rooma | EUR | 1958 | k | CET | k |
| Itävalta | A, .at | Wien | EUR | 1995 | k | CET | k |
| Kosovo | Pristina | EUR | CET | ||||
| Kreikka | GR, .gr | Ateena | EUR | 1981 | k | EET | k |
| Kroatia | HR, .hr | Zagreb | HRK | 2009? | e | CET | |
| Kypros | CY, .cy | Nikosia | EUR | 2004 | e | CET | |
| Latvia | LV, .lv | Riika | LVL | 2004 | k | EET | |
| Liechtenstein | FL, .li | Vaduz | CHF | e | e | CET | |
| Liettua | LT, .lt | Vilna | LTL | 2004 | k | EET | |
| Luxemburg | L, .lu | Luxemburg | EUR | 1958 | k | CET | k |
| Makedonia | MK, .mk | Skopje | MKD | e¹ | e | CET | |
| Malta | M, .mt | Valletta | EUR | 2004 | k | CET | |
| Moldova | MD, .md | Chişinău | MDL | e | e | EET | |
| Monaco | MC, .mc | Monaco | EUR | e | e | CET | |
| Montenegro | SCG, .yu (.cs) | Podgorica | EUR | e | e | CET | |
| Norja | N, .no | Oslo | NOK | e | k | CET | k |
| Portugali | P, .pt | Lissabon | EUR | 1986 | k | WET | k |
| Puola | PL, .pl | Varsova | PLN | 2004 | k | CET | |
| Ranska | F, .fr | Pariisi | EUR | 1958 | e | CET | |
| Romania | RO, .ro | Bukarest | RON | 2007 | k | EET | k |
| Ruotsi | S, .se | Tukholma | SEK | 1995 | k | CET | k |
| Saksa | D, .de | Berliini | EUR | 1958 | k | CET | k |
| San Marino | RSM, .sm | San Marino | EUR | e | e | CET | |
| Serbia | SCG, .yu (.cs) | Belgrad | CSD² | e | e | CET | |
| Slovakia | SK, .sk | Bratislava | SKK | 2004 | k | CET | |
| Slovenia | SLO, .si | Ljubljana | EUR | 2004 | k | CET | |
| Suomi | FIN, .fi | Helsinki | EUR | 1995 | k | EET | k |
| Sveitsi | CH, .ch | Bern | CHF | e | e | CET | k |
| Turkki | TR, .tr | Ankara | TRY | 2015?¹ | e | EET | |
| Tanska | DK, .dk | Kööpenhamina | DKK | 1973 | k | CET | k |
| Tšekki | CZ, .cz | Praha | CZK | 2004 | k | CET | |
| Ukraina | UA, .ua | Kiova | UAH | e | e | EET | |
| Unkari | H, .hu | Budapest | HUF | 2004 | k | CET | k |
| Valko-Venäjä | BY, .by | Minsk | BYR | e | e | EET | |
| Vatikaanivaltio | V, .va | Vatikaani | EUR | e | CET | ||
| Euroopan puoleinen Venäjä | RU, .ru (.su) | Moskova | RUB | e | e | MSK4 | |
| Viro | EST, .ee | Tallinna | EEK | 2004 | k | EET | |
| Yhdistynyt kuningaskunta | GB, .uk | Lontoo | GBP | 1973 | e | WET |
¹ Hakijamaat
² YK:n hallinnoima Kosovo käyttää euroa valuuttanaan
³ Talviaika. Kesäaikana (maaliskuun viimeisestä sunnuntaista lokakuun viimeistä sunnuntaa edeltävään lauantaihin): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3)
4 Venäjällä on käytössä useita aikavyöhykkeitä.
[muokkaa] Muut kohteet
[muokkaa] Ymmärrä
[muokkaa] Ilmasto
[muokkaa] Tule
[muokkaa] Lentokoneella
[muokkaa] Junalla
[muokkaa] Autolla
[muokkaa] Bussilla
[muokkaa] Laivalla
[muokkaa] Kävellen
[muokkaa] Pyörällä
[muokkaa] Liiku
[muokkaa] Puhu
[muokkaa] Syö
[muokkaa] Juo
[muokkaa] Pysy turvassa
| Tämä artikkeli on vasta runko ja kaipaa enemmän sisältöä. Siinä on malline, muttei vielä tarpeeksi muuta tietoa. Sukella sisään ja auta sitä kasvamaan käyttökelpoiseksi! |

