Help Wikitravel grow by contributing to an article. Learn how.
Talk:Banyuwangi
From Wikitravel
[edit] Trains
The following table was taking up a lot of space in the Get in section with information that is entirely about leaving here. We usually discourage large, intricately detailed timetables anyway, so I'm putting it here for reference. texugo 22:26, 7 September 2011 (EDT)
| No | Train names | Time | Destination | Arrival | Eksekutif | Bisnis | Ekonomi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Tawang Alun | 5am | Malang | 1.17pm | - | - | RP 15,000 / 18,500 |
| 166 | Sritanjung | 6am | Surabaya | 1.47pm | - | - | RP 16,000 / 19,500 |
| 166 | Sritanjung | 6am | Yogyakarta Lempuyangan | 10.16pm | - | - | RP 28,000 / 35,000 |
| 982 | Padan Wangi | 7.30am | Jember | 10.56am | - | - | RP 3,500 / 4,000 |
| 80 | Mutiara Timur | 9am | Surabaya | 3.50pm | Rp 90,000 / 100,000 | from RP 48,000 to 75,000 | - |
| 980 | Probowangi | 12.50pm | Probolinggo | 6.54pm | - | - | RP 14,500 / 18,000 |
| 984 | Padan Wangi | 7pm | Kalibaru | 8.40pm | - | - | RP 3,500 / 5,000 |
| 82 | Mutiara Timur | 10.25pm | Surabaya | 5.14am | Rp 90,000 / 110,000 | from RP 48,000 to 90,000 | - |

