Südamerika
Aus Wikitravel
Siehe auch: Afrika, Asien, Europa, Mittelamerika, Nordamerika, Naher und Mittlerer Osten, Ozeanien und Australien, Länder von A-Z
[bearbeiten] Länder
Folgende Länder und Gebiete liegen in Südamerika:
| Staat | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Landessprache |
|---|---|---|---|---|
|
| Buenos Aires | 2766890 | 38.592.150 | Spanisch |
|
| Sucre | 1098581 | 8.989.046 | Spanisch |
|
| Brasília | 8514215 | 186.800.000 | Portugiesisch |
|
| Santiago de Chile | 756950 | 16.134.900 | Spanisch |
|
| Quito | 283560 | 13.547.510 | Spanisch |
|
| Cayenne | 86504 | 195.506 | Französisch |
|
| Georgetown | 214970 | 767.245 | Englisch |
|
| Bogotá | 1138910 | 41.966.004 | Spanisch |
|
| Asunción | 406752 | 6.506.464 | Spanisch |
|
| Lima | 1285220 | 28.302.604 | Spanisch |
|
| Paramaribo | 163820 | 492.829 | Niederländisch |
|
| Montevideo | 176220 | 3.314.466 | Spanisch |
|
| Caracas | 916445 | 25.375.281 | Spanisch |
[bearbeiten] Weitere Ziele
[bearbeiten] Klima
Das Klima ist in der Nordhälfte des Kontinents tropisch warm. In den Anden gibt es aufgrund der Höhenlage mehrere Klimastufen. In Argentinien, Süd-Bolivien, Südbrasilien, Chile und Uruguay ist das Klima subtropisch bis gemäßigt mit ausgeprägten Jahreszeiten. Am Südende des Kontinents findet man auch subpolares Klima, vor allem in Feuerland und auf den Falklandinseln.

