Mittelamerika
Aus Wikitravel
Siehe auch: Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Naher und Mittlerer Osten, Ozeanien und Australien, Südamerika, Länder von A-Z
[bearbeiten] Regionen
[bearbeiten] Länder
| Staat | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Landessprache |
|---|---|---|---|---|
|
| Saint John's | 442 | 69.481 | Englisch |
|
| Nassau | 13940 | 303.770 | Englisch |
|
| Bridgetown | 430 | 279.912 | Englisch |
|
| Belmopan | 22966 | 270.000 | Englisch |
|
| San José | 51100 | 4.075.261 | Spanisch |
|
| Roseau | 746 | 72.386 | Englisch |
|
| Santo Domingo | 48730 | 9.507.133 | Spanisch |
|
| San Salvador | 21041 | 6.948.073 | Spanisch |
|
| St. George´s | 344 | 104.600 | Englisch |
|
| Guatemala-Stadt | 108890 | 12.728.111 | Spanisch |
|
| Port-au-Prince | 27750 | 8.706.497 | Französisch |
|
| Tegucigalpa | 112090 | 7.326.496 | Spanisch |
|
| Kingston | 10991 | 2.758.124 | Englisch |
|
| Havanna | 110860 | 11.394.043 | Spanisch |
|
| Managua | 129494 | 5.675.356 | Spanisch |
|
| Panama-Stadt | 75517 | 3.242.173 | Spanisch |
|
| Basseterre | 269 | 39.349 | Englisch |
|
| Castries | 619 | 167.640 | Englisch |
|
| Kingstown | 389 | 117.848 | Englisch |
|
| Port-of-Spain | 5128 | 1.323.842 | Englisch |

