| Möchtest du Administrator bei Wikitravel werden? Dann bewirb dich jetzt hier! |
Benutzer Diskussion:Geisterfahrer/Test1
Aus Wikitravel
|
Top A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü |
| Staat | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Landessprache |
|---|---|---|---|---|
| Länder | ||||
|
| Canberra | 7686850 | 21.360.000 | Englisch |
|
| Suva | 18270 | 827.900 | Englisch, Fidschi |
|
| South Tarawa | 811 | 92.533 | Englisch, Gilbertesisch |
|
| Majuro | 181 | 60.422 | Englisch, Marshallesisch |
|
| Palikir | 702 | 110.218 | Englisch |
|
| Yaren | 21 | 13.287 | Englisch, Nauruisch |
|
| Wellington | 268680 | 4.143.279 | Englisch, Māori |
|
| Melekeok | 458 | 19.907 | Englisch, Palauisch |
|
| Port Moresby | 462840 | 5.545.268 | Englisch, Tok Pisin, Hiri Motu |
|
| Honiara | 28450 | 552.438 | Englisch |
|
| Apia | 2944 | 177.287 | Englisch, Samoanisch |
|
| Nuku'alofa | 748 | 101.131 | Englisch, Tongaisch |
|
| Funafuti | 26 | 12.177 | Englisch, Tuvaluisch |
|
| Port Vila | 12200 | 208.869 | Englisch, Französisch, Bislama |
| Abhängige Gebiete | ||||
|
| Honolulu | 28311 | 1.285.498 | Englisch |
|
| Pago Pago | 199 | 57.881 | Englisch, Samoanisch |
|
| Hagåtña | 549 | 160.796 | Englisch, Chamorro |
|
| Saipan | 477 | 82.459 | Englisch, Chamorro |
|
| keine | 10 | 1.466 | Englisch, Tokelauisch |
|
| Avarua | 240 | 18.700 | Englisch, Cook Islands Maori |
|
| Papeete | 4167 | 264.736 | Französisch, Tahitianisch |
|
| Mata-Utu | 274 | 16.025 | Französisch |
|
| Kingston | 35 | 1.828 | Englisch |
|
| Hanga Roa | 164 | 3.791 | Spanisch |
|
| Nouméa | 19060 | 240.400 | Französisch |
|
| Alofi | 260 | 1.607 | Englisch, Niueanisch |
|
| Adamstown | 47 | 48 | Englisch |
Lateinamerika ist ein Begriff, der dazu dient, die spanisch- und portugiesischsprachigen Länder Amerikas von den englischsprachigen Ländern Amerikas abzugrenzen. Der Wortteil Latein- bezieht sich auf das Lateinische als Ursprung der romanischen Sprachen. Heute werden zu Lateinamerika nur die Länder gezählt, in denen das Spanische oder das Portugiesische vorherrschen. Dazu gehören die Länder Südamerikas (ohne Guyana, Suriname und Französisch Guayana), Mexiko, Mittelamerika (ohne Belize) und die spanischsprachigen Gebiete der Karibik. Die Länder Lateinamerikas haben zusammen rund 500 Millionen Menschen.

