Benutzer:Flip666/Sandbox/Postionskarten
Aus Wikitravel
| Cincinnati | |
| | |
| Lage | |
| Kurzdaten | |
| Bevölkerung: | 308,728 (2005) |
| Höhe über NN: | 146 - 234 m |
| Koordinaten: | 39° 6' 0" N, 84° 30' 36" W |
| Vorwahlnummer: | 513 |
| Postleitzahl: | 452xx |
| Zeitzone: | UTC -5 |
| Sommerzeit: | UTC -4 |
| Website: | Fremdenverkehrsamt |
| Im Notfall | |
| Notruf: | 911 |
| Columbus | |
| | |
| Lage | |
| Kurzdaten | |
| Bevölkerung: | 730.657 (2005) |
| Fläche: | 294,4 km2 |
| Höhe über NN: | 248 m |
| Koordinaten: | 39° 35' 32" N, 82° 35' 28" W |
| Vorwahlnummer: | 614 |
| Website: | offizielle Website von Columbus |
| Im Notfall | |
| Notruf: | 911 |
| Knoxville | |
| Lage | |
| Kurzdaten | |
| Bevölkerung: | 180.130 (2005) |
| Höhe über NN: | 276 m |
| Koordinaten: | 35° 34' 26" N, 83° 33' 5" W |
| Vorwahlnummer: | 865 |
| Zeitzone: | UTC -5 |
| Sommerzeit: | UTC -4 |
| Website: | offizielle Website von Knoxville |
| Im Notfall | |
| Notruf: | 911 |
| Chicago | |
| | |
| Lage | |
| Kurzdaten | |
| Bevölkerung: | 308,728 (2005) |
| Koordinaten: | 41° 53' 40" N, 87° 37' 27" W |
| Im Notfall | |
| Notruf: | 911 |


