Afrika
Aus Wikitravel
Inhaltsverzeichnis
Siehe auch: Asien, Europa, Nordamerika, Mittelamerika, Naher und Mittlerer Osten, Ozeanien und Australien, Südamerika, Länder von A-Z
Afrika ist der zweitgrößte Kontinent, mit 54 Ländern und einer Oberfläche von 30,244,050 km2.
Viele Besucher des Kontinents zieht es besonders wegen der einzigartigen Flora und Fauna in die Nationalparks südlich der Sahara.
[bearbeiten] Regionen
- Nordafrika - die afrikanischen Länder, die an das Mittelmeer grenzen.
- Sahara - die zum größten Teil aus Wüste bestehenden Länder entlang der Sahara
- Westafrika - Afrikas tropische Küstenländer
- Zentralafrika - Afrikas Herzland
- Ostafrika - die afrikanischen Länder am Roten Meer und dem Indischen Ozean
- Südafrika - Afrikas Süden
Siehe auch: Europa, Naher und Mittlerer Osten, Asien, Länder von A-Z
[bearbeiten] Länder
| Staat | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Landessprache |
|---|---|---|---|---|
|
| Kairo | 1001449 | 72.000.000 | Arabisch |
|
| Algier | 2381741 | 32.000.000 | Arabisch |
|
| Luanda | 1246700 | 12.127.100 | Portugiesisch |
|
| Malabo | 28051 | 501.000 | Spanisch Französisch |
|
| Addis Abeba | 1127127 | 79.000.000 | Englisch |
|
| Porto Novo | 112680 | 8.100.000 | Französisch |
|
| Gaborone | 582000 | 1.640.150 | Englisch |
|
| Ouagadougou | 274200 | 13.730.258 | Französisch |
|
| Bujumbura | 27834 | 8.390.505 | Französisch |
|
| Dschibuti | 23200 | 496.374 | Arabisch Französisch |
|
| Yamoussoukro | 322460 | 17.650.000 | Französisch |
|
| Asmara | 121144 | 4.786.994 | Arabisch |
|
| Libreville | 267667 | 1.424.906 | Französisch |
|
| Banjul | 11295 | 1.546.400 | Englisch |
|
| Accra | 238537 | 22.409.572 | Englisch |
|
| Conakry | 245857 | 9.690.222 | Französisch |
|
| Bissau | 36125 | 1.442.029 | Portugiesisch |
|
| Yaoundé | 475442 | 17.340.702 | Englisch, Französisch |
|
| Praia | 4033 | 420.979 | Portugiesisch |
|
| Nairobi | 582646 | 37.953.838 | Englisch |
|
| Moroni | 1862 | 614.000 | Französisch |
|
| Kinshasa | 2345410 | 60.764.490 | Französisch |
|
| Brazzaville | 342000 | 3.900.000 | Französisch |
|
| Maseru | 30355 | 2.125.262 | Englisch |
|
| Monrovia | 111370 | 3.390.635 | Englisch |
|
| Tripolis | 1775500 | 6.036.914 | Arabisch |
|
| Antananarivo | 587041 | 19.400.000 | Französisch |
|
| Lilongwe | 118480 | 12.900.000 | Englisch |
|
| Bamako | 1240192 | 12.300.000 | Französisch |
|
| Nouakchott | 1030700 | 3.069.000 | Arabisch Französisch |
|
| Port Louis | 2040 | 1.250.000 | Englisch |
|
| Rabat | 446550 | 30.000.000 | Arabisch |
|
| Maputo | 801590 | 20.300.000 | Portugiesisch |
|
| Windhoek | 824292 | 1.900.000 | Englisch |
|
| Niamey | 1267000 | 13.000.000 | Französisch |
|
| Abuja | 923768 | 140.003.542 | Englisch |
|
| Kigali | 26338 | 8.882.000 | Englisch Französisch |
|
| El Aaiún | 266000 | 380.000 | Arabisch |
|
| Lusaka | 752614 | 10.000.000 | Englisch |
|
| São Tomé | 1001 | 187.410 | Portugiesisch |
|
| Dakar | 197722 | 12.400.000 | Französisch |
|
| Victoria | 455 | 87.476 | Englisch Französisch |
|
| Harare | 390757 | 11.750.000 | Englisch |
|
| Freetown | 71740 | 5.226.221 | Englisch |
|
| Mogadischu | 637657 | 11.000.000 | Arabisch |
|
| Pretoria | 1219912 | 47.850.700 | Englisch |
|
| Khartum | 2505810 | 39.000.000 | Arabisch Englisch |
|
| Mbabane | 17363 | 1.100.000 | Englisch |
|
| Dodoma | 945087 | 36.766.356 | Arabisch |
|
| Lomé | 56785 | 5.701.579 | Französisch |
|
| N'Djamena | 1284000 | 7.600.000 | Arabisch Französisch |
|
| Tunis | 163610 | 10.276.158 | Arabisch |
|
| Kampala | 241040 | 28.900.000 | Englisch |
|
| Bangui | 622984 | 3.742.482 | Französisch |
[bearbeiten] Andere Gebiete
Auch die Kanaren und Madeira gehören geographisch zu Afrika.
[bearbeiten] Nationalparks
Elefantenherde im Kruger National Park
- Central Kalahari Game Reserve in Botswana
- Etosha National Park in Namibia
- Ai-Ais / Richtersveld Transfrontier Park in Namibia (enthält den Fischfluss-Canyon)
- Kruger National Park in Südafrika
- Serengeti National Park in Tansania

