Ägypten/Gouvernements
Aus Wikitravel
Inhaltsverzeichnis
Ägypten ist in 26 Gouvernements (Regierungsbezirke, arab.: محافظة muḥāfaẓa) unterteilt, die ihrerseits nochmals unterteilt sind. Dies ist aber in erster Linie eine verwaltungstechnische Unterteilung und berücksichtigt kaum historische oder geografische Belange. Ein Großteil nötiger Entscheidungen erfolgt zentralistisch, die Gouverneure werden vom Präsidenten ernannt, die in ihrer Tätigkeit von Gouvernementsversammlungen unterstützt werden.
Das Nildelta wird von zahlreichen Gouvernements eingenommen; die Hauptstadt Kairo ist in drei Gouvernements integriert, während die Wüstenregionen häufig nur „mitverwaltet“ werden.
Für Touristen ist die Unterteilung in Gouvernements nur für Verwaltungsentscheidungen von Bedeutung, kaum zur geografischen Orientierung. Zum anderen werden zahlreiche Genehmigungungen, insbesondere Zugangs- und Fotogenehmigungen zu archäologischen Stätten, ausschließlich in der Hauptstadt erteilt.
[bearbeiten] Liste der Gouvernements Ägyptens
| Nummer | Name | arabisch | Fläche in km2 | Einwohner (2004) | Hauptstadt | Region(en) |
| 06 | Alexandria | الإسكندرية, al-Iskandarīya | 2.679 | 3.755.901 | Alexandria | Mittelmeer |
| 16 | Assuan | أسوان, Aswān | 679 | 1.098.870 | Assuan | Oberägypten |
| 17 | Asyūṭ | أسيوط, Asyūṭ | 1.553 | 3.351.057 | Asyūṭ | Mittelägypten |
| 18 | Beni Suef | بني سويف Banī Suwaif | 1.322 | 2.208.082 | Beni Suef | Mittelägypten |
| 03 | al-Buḥaira | البحيرة, al-Buḥaira | 10.129 | 4.604.443 | Damanhūr | Mittelmeer, westliches Nildelta |
| 20 | Dumyāṭ | دمياط, Dumyāṭ | 589 | 1.056.324 | Dumyāṭ, Damietta | Mittelmeer |
| 01 | ad-Daqahlīya | الدقهلية ad-Daqahlīya | 3.471 | 4.839.359 | Al-Manṣūra | Mittelmeer, östliches Nildelta |
| 04 | al-Faiyūm | الفيوم, al-Faiyūm | 1.827 | 2.371.780 | Madīnat el-Faiyūm | al-Faiyūm |
| 05 | al-Gharbīya | الغربية, al-Gharbīya | 1.942 | 3.859.378 | Ṭanṭā | westliches und zentrales Nildelta |
| 08 | al-Gīza | الجيزة, al-Gīza | 85.105 | 5.535.498 | al-Gīza | Westteil von Kairo, Libysche Wüste (Ägypten) bis Bahrīya |
| 07 | Ismailiya | الإسماعيلية, al-Ismāʿīlīya | 1.442 | 844.091 | Ismailiya | Suez-Kanal, östliches Nildelta |
| 22 | Kafr asch-Scheich | كفر الشيخ, Kafr asch-Schaich | 3.437 | 2.541.124 | Kafr esch-Scheich | Mittelmeer, zentrales Nildelta |
| 11 | Kairo | القاهرة, al-Qāhira | 214 | 7.629.866 | Kairo | Ostteil von Kairo südlich von Kairo/Schubrā el-Cheima |
| 23 | Maṭrūḥ | مطروح, Maṭrūḥ | 212.112 | 262.210 | Marsa Matruh | Mittelmeer, Nordteil der Libyschen Wüste mit Siwa und ohne Bahrīya |
| 09 | al-Minūfīya | المنوفية, al-Minūfīya | 1.532 | 3.171.058 | Schibīn al-Kawm | zentrales Nildelta |
| 10 | al-Minyā | المنيا, al-Minyā | 2.262 | 3.960.656 | al-Minyā | Mittelägypten |
| 19 | Port Said | بور سعيد, Būr Saʿīd | 72 | 529.684 | Port Said | westliches Nildelta |
| 12 | al-Qalyūbīya | القليوبية, al-Qalyūbīya | 1.001 | 3.804.188 | Banhā | zentrales Nildelta |
| 24 | Qena | قنا, Qinā | 1.796 | 2.876.746 | Qena | Oberägypten |
| 02 | Rotes Meer | البحر الأحمر, al-Baḥr al-aḥmar | 203.685 | 182.526 | Al-Ghurdaqa, Hurghada | Rotes Meer und Arabische Wüste |
| 14 | asch-Scharqīya | الشرقية, asch-Scharqīya | 4.180 | 5.009.690 | az-Zaqāzīq | östliches Nildelta |
| 25 | Sinai Nord | شمال سيناء, Schimāl Sīnāʾ | 27.574 | 302.077 | Al-ʿArīsch | Sinai |
| 21 | Sinai Süd | جنوب سيناء, Ganūb Sīnāʾ | 33.140 | 63.834 | Aṭ-Ṭūr | Sinai |
| 15 | Suez | السويس, as-Suwais | 17.840 | 478.553 | Suez | Suez-Kanal |
| 26 | Sōhāg | سوهاج, Sōhāg | 1.547 | 3.730.894 | Sōhāg | Mittelägypten |
| 13 | Neues Tal | الوادي الجديد, al-Wādī al-Gadīd | 376.505 | 166.211 | al-Chārga | Südteil der Libyschen Wüste, Nubien |
Luxor bildet ein eigenes Gouvernement, obwohl es eigentlich im Gouvernement Qena liegt.
[bearbeiten] Zuordnung zwischen geografischen Regionen und Gouvernements
[bearbeiten] Niltal
- Nildelta: al-Buḥaira, ad-Daqahlīya, al-Gharbīya, Kafr asch-Scheich, al-Minūfīya, al-Qalyūbīya, asch-Scharqīya.
- Unterägypten (ohne Nildelta): Kairo, al-Gīza.
- Mittelägypten: Beni Suef, al-Minyā, Asyūṭ, Sōhāg.
- Oberägypten: Qena, Assuan.
- Nassersee/Assuan-Stausee (Nord-Nubien): Assuan.
[bearbeiten] Wüstenregionen
- Nubien: Neues Tal.
- Oase Faiyūm: al-Faiyūm.
- Wadi an-Natrūn (Sketis): al-Buḥaira.
- Libysche Wüste: al-Gīza, Maṭrūḥ, Neues Tal.
- Arabische Wüste: Rotes Meer.
[bearbeiten] Küsten und Kanäle
- Mittelmeerküste: Alexandria, al-Buḥaira, Dumyāṭ, ad-Daqahlīya, Kafr asch-Scheich, Maṭrūḥ
- Suez-Kanal-Zone: Ismailiya, Port Said, Suez.
- Halbinsel Sinai: Sinai Nord, Sinai Süd.
- Küste des Roten Meeres: Rotes Meer.
[bearbeiten] Telefon und Kfz-Kennzeichen
Gleiche Telefon-Vorwahlnummern und Kfz-Kennzeichen gelten für alle Ortschaften eines Gouvernements.
[bearbeiten] Weblinks
- Governorates of Egypt (Gwillim Law, englisch)
- Ägypten (Thomas Brinkhoff)
- Administrative Divisions of Egypt (Karte, Library of the University of Texas)
- Egypt: Local Governments (Arab Decision, englisch)

